欢迎登陆【云顶yd7610备用网址-官方网站】官方网站!

咨询热线:

13914118358

13914118358

12 条记录 1/2 页 12 下一页
φ60-φ100矫直机技术参数
参数名称 矫直机各规格及参数
  YGJ60 YGJ100-Ⅰ YGJ100-Ⅱ YGJ120 YGJ160
被矫管子范围 mm φ15-60 Φ40-100 Φ40-100 Φ40-120 Φ60-160
屈服极限 N/mm2 ≤490 ≤490 ≤490 ≤520 ≤580
矫直速度 m/min 30 28 28 ≤32 ≤32
角度调整范围(度) 27-33 27-30 27-30 24-33 21-30
矫直辊喉径 mm φ156 Φ220 Φ220 Φ260 Φ300
辊身长度 mm 240 300 300 380 420
矫前允许弯曲度 mm/m ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 30
一次矫整弯曲度 mm/m ≤1 ≤1 ≤0.8 ≤1.5 ≤1.5
电动机型号 Y160M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y250M-4
电动机功率 KW 11×2 30×2 30×2 45×2 55×2
电动机转速 r/min 1480 1480 1480 1480 1480
机器重量 kg 6000 16000 26000 25000 31000
辊子布置形式 2-2-2-1 2-2-2-1 2-2-2-2-1 2-2-2-1 2-2-2-1
 
 
云顶yd7610备用网址-官方网站

联系人:周裕一 13914118358     电 话:0510-88580997     传 真:0510-88586358

邮 箱:zyyjhc@163.com     网 址:www.wxjinjiao.com     地 址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道工业园区     邮 编:214115

Copy right ? 2018 云顶yd7610备用网址-官方网站 版权所有 网站制作无锡网科 :苏ICP备19002823号???苏公网安备 32021402001987号